你所在的位置: 首页 > > 正文

16日浙江16mn无缝钢管报价

 

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌

浙江无缝管 57*8     16mn 山东 5150 -
浙江无缝管 89*10    16mn 山东 5050 -
浙江无缝管 108*20   16mn 山东 5050 -
浙江无缝管 133*18   16mn 山东 4950 -
浙江无缝管 159*16   16mn 山东 4980 -
浙江无缝管 219*20   16mn 河南 4980 -
浙江无缝管 273*30   16mn 鲁宝 4950 -
浙江无缝管 325*28   16mn 天津 5350 -
浙江无缝管 377*30   16mn 包钢 5400 -
浙江无缝管 426*60   16mn 成都 7000 -

浙江16mn无缝钢管报价