你所在的位置: 首页 > 钢管知识 > 正文

20#无缝钢管价格行情-Ф426*18的多少钱一吨

 
20#无缝钢管价格行情-Ф426*18的多少钱一吨

20#无缝钢管价格行情-Ф426*18的多少钱一吨

单位:元/吨

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格
无缝钢管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-1999 磐石 5950
无缝钢管 Ф133*4.5 20#(GB/T8163-1999 磐石 5950
无缝钢管 Ф159*5 20#(GB/T8163-1999 磐石 5950
无缝钢管 Ф219*6 20#(GB/T8163-1999 鞍钢 6300
无缝钢管 Ф273*8 20#(GB/T8163-1999 建龙 5850
无缝钢管 Ф325*9 20#(GB/T8163-1999 天津 6500
无缝钢管 Ф377*10 20#(GB/T8163-1999 天津 6600
无缝钢管 Ф426*11 20#(GB/T8163-1999 天津 6750
无缝钢管 Ф57*3.5 20#(GB/T8163-1999 磐石 6350
无缝钢管 Ф89*4.5 20#(GB/T8163-1999 磐石 6050


热门钢管知识推荐:
无缝钢管执行标准
无缝钢管的规格
无缝钢管理论重量表