你所在的位置: 首页 > 钢管快讯 > 正文

9月19日聊城碳钢无缝钢管价格行情

 
9月19日聊城碳钢无缝钢管价格行情

9月19日聊城碳钢无缝钢管价格行情

品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
无缝管 89*4.5 20# 安钢 4300 →0 →0 ↓200 GB8163/过磅
无缝管 159*5 20# 安钢 4450 ↓50 ↓100 ↓350 GB8163/过磅
无缝管 108*4.5 20# 安钢 4250 →0 →0 ↓200 GB8163/过磅
无缝管 60*4 20# 包钢 4350 →0 →0 ↓200 GB8163/过磅
无缝管 108*4.5 20# 包钢 4150 ↓50 ↓100 ↓250 GB8163/过磅友谊
无缝管 133*4.5 20# 包钢 4150 ↓150 ↓200 ↓300 GB8163/过磅
无缝管 159*6 20# 包钢 4250 ↓200 ↓250 ↓450 GB8163/过磅
无缝管 219*8 20# 包钢 4100 ↓300 ↓350 ↓400 GB8163/过磅
无缝管 273*8 20# 包钢 4300 ↓200 ↓250 ↓350 GB8163/过磅
无缝管 325*9 20# 包钢 4300 ↓200 ↓250 ↓400 GB8163/过磅
无缝管 377*10 20# 包钢 4550 ↓250 ↓300 ↓350 GB3087/过磅
无缝管 426*12 20# 包钢 4550 ↓350 ↓400 ↓450 GB3087/过磅
无缝管 76*4.5 20# 首钢长治 4300 →0 →0 ↓300 GB8163/过磅
无缝管 108*4.5 20# 首钢长治 4200 →0 →0 ↓300 GB8163/过磅
无缝管 38*3.5 20# 山东 4500 →0 →0 ↓300 GB8183/过磅
无缝管 57*3.5 20# 山东 4350 ↑50 ↑50 ↓150 GB8163/过磅
无缝管 60*3.5 20# 山东 4350 ↑50 ↑50 ↓150 GB8163/过磅
无缝管 89*4.5 20# 山东 4200 →0 →0 ↓200 GB8163/过磅
无缝管 108*4.5 20# 山东 4150 →0 →0 ↓200 GB8163/过磅

以上价格由万全钢管提供!0635-8880320