你所在的位置: 首页 > > 正文

长沙市场无缝钢管价格报价表

 
单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 报价提供单位
无缝管 无缝管 377*10 20# 天津 天津 5550 0 12-04-19
无缝管 无缝管 219*6 20# 鞍钢 天津 5500 0 12-04-19
无缝管 无缝管 159*5 20# 鞍钢 天津 5550 0 12-04-19
无缝管 无缝管 108*4.5 20# 山东 天津 5050 0 12-04-19
无缝管 无缝管 89*4.5 20# 山东 天津 5050 0 12-04-19
无缝管 无缝管 57*3.5 20# 山东 天津 5250 0 12-04-19
无缝管 无缝管 273*8 20# 包钢 北京 5400 0 12-04-19
无缝管 无缝管 325*9 20# 包钢 北京 5400 0 12-04-19
无缝管 无缝管 159*5 20# 山东 北京 5150 0 12-04-19
无缝管 无缝管 193*5 20# 山东 北京 5100 0 12-04-19
无缝管 无缝管 108*4.5 20# 山东 北京 5100 0 12-04-19
无缝管 无缝管 89*4.5 20# 山东 北京 5100 0 12-04-19
无缝管 无缝管 57*3.5 20# 山东 北京 5280 0 12-04-19
无缝管 无缝管 219*8 20# 新冶特 西安 5300 50 12-04-19
无缝管 无缝管 159*6 20# 河南 西安 5100 100 12-04-19
无缝管 无缝管 193*4.5 20# 洪都 西安 5000 100 12-04-19
无缝管 无缝管 108*4.5 20# 洪都 西安 5100 100 12-04-19
无缝管 无缝管 89*4.5 20# 洪都 西安 5100 50 12-04-19
无缝管 无缝管 325*9 20# 包钢 合肥 5650 0 12-04-19
无缝管 无缝管 159*6 20# 新余 合肥 5300 0 12-04-19
无缝管 无缝管 60*4 20# 无锡 合肥 5250 0 12-04-19
无缝管 无缝管 57*3.5 20# 无锡 合肥 5300 0 12-04-19
无缝管 无缝管 108*4.5 20# 洪钢 南昌 5300 0 12-04-19
无缝管 无缝管 89*4.5 20# 洪钢 南昌 5350 0 12-04-19
无缝管 无缝管 76*4.5 20# 洪钢 南昌 5430 0 12-04-19
无缝管 无缝管 %26Phi;219*7 20# 鲁宝 济南 5500 0 12-04-19
无缝管 无缝管 %26Phi;159*6 20# 烟管 济南 5150 0 12-04-19
无缝管 无缝管 %26Phi;108*4.5 20# 烟管 济南 5100 0 12-04-19
无缝管 无缝管 219*8 20# 包钢 包头 5400 0 12-04-19
无缝管 无缝管 168*8 20# 包钢 包头 4950 0 12-04-19
无缝管 无缝管 159*4.5 20# 安钢 包头 4950 0 12-04-19
无缝管 无缝管 108*4.5 20# 安钢 包头 5100 0 12-04-19
无缝管 无缝管 76*4.5 20# 安钢 包头 5100 0 12-04-19

以上资料由友情提供,公司专业生产精密无缝钢管钢管、16mn无缝钢管、低中压锅炉管、直缝焊管等更多钢材资讯、钢材知识请继续关注我们。http://www.16mn.com  热线电话: